| اندازه ((انچ)) | DN ((mm) | L ((mm) | H(mm) | P |
| 1/2 | 15 | 100 | 30 | PPR20 |
| سه چهارم | 20 | 106 | 33 | PPR25 |
| 1 | 25 | 115 | 37 | PPR32 |
| نه | نام بخش | مواد |
| 1 | چرخ دست | ABS |
| 2 | کارتریج | برنج تراش |
| 3 | بدن | برنج تراش |
| 4 | آجیل | مس |
| 5 | اتحادیه اروپا | مس |
| 6 | محافظ پیچ | مس |



سوال: شرکت یا کارخانه شما کجاست؟
امتیاز کلی
بررسی اجمالی امتیاز
توزیع تمام رتبهبندیها به شرح زیر است.همهٔ بازبینیها