| Größe (Zoll) | DN (mm) | L (mm) | H (mm) | P |
| 1/2 | 15 | 100 | 30 | PPR20 |
| 3/4 | 20 | 106 | 33 | PPR25 |
| 1 | 25 | 115 | 37 | PPR32 |
| Nr. | Teilbezeichnung | Material |
| 1 | Handrad | ABS |
| 2 | Kartusche | Geschmiedetes Messing |
| 3 | Körper | Geschmiedetes Messing |
| 4 | Mutter | Messing |
| 5 | Überwurfmutter | Messing |
| 6 | Schraubenschutz | Messing |



F: Wo befindet sich Ihr Unternehmen oder Ihre Fabrik?
Gesamtbewertung
Bewertungsübersicht
Die folgende Verteilung zeigt alle Bewertungen.Alle Bewertungen