크기 ((인치) | DN ((mm) | L ((mm) | H(mm) | P |
1/2 | 15 | 100 | 30 | PPR20 |
3/4 | 20 | 106 | 33 | PPR25 |
1 | 25 | 115 | 37 | PPR32 |
아니죠 | 부분 이름 | 소재 |
1 | 핸들 휠 | ABS |
2 | 카트리지 | 금속 용품 |
3 | 몸체 | 금속 용품 |
4 | 견과류 | 금속 |
5 | 유럽 연합 | 금속 |
6 | 스크루 보호기 | 금속 |
Q: 당신의 회사 또는 공장은 어디에 있습니까?
언제든 저희에게 연락하세요