ขนาด ((นิ้ว) | DN ((mm) | L ((mm) | H(mm) | P |
1/2 | 15 | 100 | 30 | PPR20 |
3/4 | 20 | 106 | 33 | PPR25 |
1 | 25 | 115 | 37 | PPR32 |
ไม่ | ชื่อส่วน | วัสดุ |
1 | ล้อจับ | ABS |
2 | คาร์ทริจ | สีทองแดงโกง |
3 | ร่าง | สีทองแดงโกง |
4 | มะเขือเทศ | สีเหลือง |
5 | สหภาพ | สีเหลือง |
6 | เครื่องป้องกันสกรู | สีเหลือง |
Q: บริษัทหรือโรงงานของคุณอยู่ที่ไหน?
ติดต่อเราตลอดเวลา