| Rozmiar (cale) | DN (mm) | L (mm) | H (mm) | P |
| 1/2 | 15 | 100 | 30 | PPR20 |
| 3/4 | 20 | 106 | 33 | PPR25 |
| 1 | 25 | 115 | 37 | PPR32 |
| NR | Nazwa części | Materiał |
| 1 | Koło uchwytu | ABS |
| 2 | Wkład | Mosiądz kuty |
| 3 | Korpus | Mosiądz kuty |
| 4 | Nakrętka | Mosiądz |
| 5 | Złącze | Mosiądz |
| 6 | Ochraniacz śruby | Mosiądz |



P: Gdzie znajduje się Twoja firma lub fabryka?
Ogólna ocena
Przegląd ocen
Poniżej znajduje się rozkład wszystkich ocenWszystkie recenzje