| Taille (pouces) | DN (mm) | L (mm) | H (mm) | P |
| 1/2 | 15 | 100 | 30 | PPR20 |
| 3/4 | 20 | 106 | 33 | PPR25 |
| 1 | 25 | 115 | 37 | PPR32 |
| N° | Nom de la pièce | Matériau |
| 1 | Volant | ABS |
| 2 | Cartouche | Laiton forgé |
| 3 | Corps | Laiton forgé |
| 4 | Écrou | Laiton |
| 5 | Raccord | Laiton |
| 6 | Protecteur de vis | Laiton |



Q : Où se trouve votre entreprise ou votre usine ?
Note globale
Aperçu des notes
Voici la répartition de toutes les notesToutes les critiques